PNPM MPd
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM MPd)
1. Tahun 2009 Anggaran PNPM MPd sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,-
2. Tahun 2010 Anggaran PNPM MPd sebesar Rp. 1. 250. 000. 000,-
3. Tahun 2011 Anggaran PNPM MPd sebesar Rp. 1. 250. 000. 000,-
4. Tahun 2012 Anggaran PNPM MPd sebesar Rp. 750. 000. 000,
5. Tahun 2013 Anggaran PNPM MPd sebesar Rp. 3. 000. 000. 000,-
Tanggal 9 januari tahun 2013 Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor UPK ( Unit Pengelola Keuangan ) PNPM MPd Kec. Anreapi oleh Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar
2. Tanggal 27 Maret 2013, Penyerahan Dana Surplus SPP PNPM MPd, kepada Penerima Manfaat dengan rincian 22, 5 % dari
1. Tahun 2009 Anggaran PNPM MPd sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,-
2. Tahun 2010 Anggaran PNPM MPd sebesar Rp. 1. 250. 000. 000,-
3. Tahun 2011 Anggaran PNPM MPd sebesar Rp. 1. 250. 000. 000,-
4. Tahun 2012 Anggaran PNPM MPd sebesar Rp. 750. 000. 000,
5. Tahun 2013 Anggaran PNPM MPd sebesar Rp. 3. 000. 000. 000,-
Tanggal 9 januari tahun 2013 Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor UPK ( Unit Pengelola Keuangan ) PNPM MPd Kec. Anreapi oleh Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar
2. Tanggal 27 Maret 2013, Penyerahan Dana Surplus SPP PNPM MPd, kepada Penerima Manfaat dengan rincian 22, 5 % dari
Komentar
Posting Komentar